【売買物件 戸建】 松阪市茶与町
|   | 価格 | 480万円 | 間取り | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  【バス】 三交バス  茶与町停 徒歩4分  | |||||
| 所在地 | 三重県 松阪 茶与町 47-15 茶与町中古建て | |||||
| 学校区 | 第二小学校 | |||||
| 築年月 | 1971年 5月 | 建物面積 | 62.10m²  | 土地面積 | 116.45m2 (公簿)  | |
| - | ||||||
物件詳細情報
| 交通 |  【バス】 三交バス  茶与町停 徒歩4分  | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三重県 松阪 茶与町 47-15 茶与町中古建て | ||
| 物件種目 | 売買物件 戸建 | ||
| 価格 | 480万円 | 借地期間・地代(月額) | |
| 権利金 | 借地敷金/保証金 | / | |
| 備考 | - | ||
| 周辺の地図 | 
|---|
| 大きな地図で見る | 
| 建物名 | 茶与町中古建て | 間取り | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 62.10m2 | 土地面積 | 116.45m2 (公簿)  | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 1971年 5月 | 階建 | / 2階建 | 駐車場 | 無 | 
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権  -  | 都市計画 | 市街 | 
| 用途地域 | 近商 | 接道状況 | - | 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 300% | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 
| 国土法届出 | - | セットバック | 無 | 取引態様 | 一般 | 
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 物件番号 | 2517 | 
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
				表示内容と現状が異なる場合は現状を優先いたします。				PDFをダウンロードする
情報提供会社
|  | 青木開発株式会社 メールでお問合せ | |||
| TEL | 0598-23-4069 | FAX | 0598-23-4081 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒5150062 三重県 松阪市小黒田町426-1 | |||
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 定休日 | 土、日、祝 | |
| 免許番号 | 三重県知事(10)第1266号 | |||
 
  松阪不動産事業協同組合
松阪不動産事業協同組合