【売買物件 土地】 サニープレイス美川 D号地
|   | 価格 | 1,130万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  近鉄名古屋線 津新町駅 徒歩14分 徒歩1080m  | |||||
| 所在地 | 三重県 津市 美川町 | |||||
| 学校区 | 新町小学校 西橋内中学校 | |||||
| 土地面積 | 186.42m2 (公簿)  | 坪数 | 56.39 | 坪単価 | 200,390円 | |
| 都市ガス電気上水道下水道側溝 | ||||||
物件詳細情報
| 交通 |  近鉄名古屋線 津新町駅 徒歩14分 徒歩1080m | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三重県 津市 美川町 | ||
| 物件種目 | 売買物件 土地 | ||
| 価格 | 1,130万円 | 坪単価 | 200,390円 | 
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 借地敷金/保証金 | / | ||
| 備考 | - | ||
| 周辺の地図 | 
|---|
| 大きな地図で見る | 
| 土地面積 | 186.42m2 (公簿)  | 坪数 | 56.39 | 最適用途 | 住宅用地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | 無し | 土地権利 | 所有権  -  | 都市計画 | 市街 | 
| 用途地域 | 一中 | 地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 一方 有 公道 12.37m 無 北 5.0m | 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | 無 | 取引態様 | 売主 | 
| 現況 | 引渡し | 予定 2025年 2月 下旬 | 物件番号 | 2546 | 
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
				表示内容と現状が異なる場合は現状を優先いたします。				PDFをダウンロードする
情報提供会社
|  | 株式会社ハウスエージェント メールでお問合せ | |||
| TEL | 0598-26-6228 | FAX | 0598-22-2929 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒5150045 三重県 松阪市駅部田町620-6 | |||
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 毎週日曜日 | |
| 免許番号 | 三重県知事(3)3230号 | |||
 
  
  
  
  松阪不動産事業協同組合
松阪不動産事業協同組合